Теперь, Вы можете подобрать шины с помощью Шинного калькулятора
Внимание!!
Мы переехали! Новый адрес ул.Индустриальная 44а стр.6,7.
![]() |
|
| Типоразмер: | 185/75 R16C |
| Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных груз шин: | 104/102 |
| Индекс нагрузки для сдвоенных груз шин: | 102 |
| Категория скорости: | N |
| Тип конструкции: | радиальный |
| Конструкция каркаса и брекера: | комбинированная |
| Исполнение: | бескамерная |
| Тип рисунка протектора: | всесезонный |
| Наружный диаметр, мм: | 684 |
| Ширина профиля, мм: | 184 |
| Статический радиус, мм: | 316 |
| Средняя масса покрышки, кг: | 11.5 |
| Масса шины, кг (не более): | 12.3 |
| Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2: | 4.8 |
| Максимальная нагрузка на одинарное/сдвоенное колесо, кгс: | 900/850 |
| Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс: | 850 |
| Максимальная скорость: | 140 |
| Обод рекомендуемый: | 5 1/2J |
| Обод допускаемый: | 5J; 6J |
| Ездовая камера: | 175-16 или 6.95-16 |
| средняя масса ездовой камеры кг: | 1,6 |
| Применение: | ГАЗ-3221 "Газель",ГАЗ-2705 "Газель",ГАЗ-3302 "Газель",ГАЗ-2752 "Соболь",ГАЗ-2310 "Соболь" |
| << Назад | |