Теперь, Вы можете подобрать шины с помощью Шинного калькулятора
Внимание!!
Мы переехали! Новый адрес ул.Индустриальная 44а стр.6,7.
![]() |
|
| Размер шин | 13,6-38 |
| Модель | Я-166 н.с.6 |
| Наименование стандарта | ТУ 38.104 336 |
| Тип рисунка | повыш.прох. |
| Индекс несущей поверхности | 129(125) |
| Обод рекоменд., допуск | DW12, W12; (DW 11,W11) |
| Наружный диаметр, мм +-1 | 1575±1,5% |
| Ширина профиля, мм, н/б | 350 |
| Статический радиус, мм, +-1 | 738±2,5% |
| Qmax , кгс | 1850(1660) |
| P0 при Qmax, кгс/см2 | 1,6 |
| Vmax , км/час | 30(35) |
| Масса шин, не более, кг | 79,3 |
| Тип и марка автомобиля | Трактор Т-40, Т-40А, Т-40АМ, Т-28х4МС-1 |
| << Назад | |