Теперь, Вы можете подобрать шины с помощью Шинного калькулятора
Внимание!!
Мы переехали! Новый адрес ул.Индустриальная 44а стр.6,7.
![]() |
|
| Размер шин | 9,5-32 |
| Модель | В-110 н.с.6 |
| Наименование стандарта | ГОСТ 7463 |
| Тип рисунка | повыш.прох. |
| Индекс несущей поверхности | 110 |
| Обод рекоменд., допуск | W8, (W7) |
| Наружный диаметр, мм +-1 | 1240±1,5% |
| Ширина профиля, мм, н/б | 241 |
| Статический радиус, мм, +-1 | 590±2,5% |
| Qmax , кгс | 1065 |
| P0 при Qmax, кгс/см2 | 210 кПа |
| Vmax , км/час | 30 |
| Масса шин, не более, кг | 46 |
| Тип и марка автомобиля | Cамоходных шасси Т-16М и ведущие колеса трактора Т-25 |
| << Назад | |