Теперь, Вы можете подобрать шины с помощью Шинного калькулятора
Внимание!!
Мы переехали! Новый адрес ул.Индустриальная 44а стр.6,7.
![]() |
|
| Размер шин | 6.50-16 |
| Модель | Я-275А н.с.6 |
| Наименование стандарта | ГОСТ 7463 |
| Тип рисунка | универ. |
| Индекс несущей поверхности | 91 |
| Обод рекоменд., допуск | 4,50E |
| Наружный диаметр, мм +-1 | 760±1,5% |
| Ширина профиля, мм, н/б | 175 |
| Статический радиус, мм, +-1 | 362±2,5% |
| Qmax , кгс | 615 |
| P0 при Qmax, кгс/см2 | 310 кПа |
| Vmax , км/час | 30 |
| Масса шин, не более, кг | 20,4 |
| Тип и марка автомобиля | Тракторы класса 0,6-0,9 Т16М (передние направлющие колеса) |
| << Назад | |