Теперь, Вы можете подобрать шины с помощью Шинного калькулятора
Внимание!!
Мы переехали! Новый адрес ул.Индустриальная 44а стр.6,7.
![]() |
|
| Типоразмер: | 225/75 R16C |
| Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных груз шин: | 121/120 |
| Индекс нагрузки для сдвоенных груз шин: | 120 |
| Категория скорости: | N |
| Тип конструкции: | радиальный |
| Конструкция каркаса и брекера: | комбинированная |
| Исполнение: | бескамерная |
| Тип рисунка протектора: | универсальный |
| Наружный диаметр, мм: | 744 |
| Ширина профиля, мм: | 228 |
| Статический радиус, мм: | 343 |
| Средняя масса покрышки, кг: | 17,7 |
| Масса шины, кг (не более): | 19.5 |
| Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2: | 5.85 |
| Максимальная нагрузка на одинарное/сдвоенное колесо, кгс: | 1450/1400 |
| Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс: | 1400 |
| Максимальная скорость: | 140 |
| Обод рекомендуемый: | 6 1/2J |
| Обод допускаемый: | 6 1/2J; 6J; 7J |
| Ездовая камера: | 6.50-16 |
| средняя масса ездовой камеры кг: | 1,7 |
| Применение: | ЗИЛ-5301 "Бычок" и его модификации,БАЗ-3778 |
| << Назад | |