Теперь, Вы можете подобрать шины с помощью Шинного калькулятора
Внимание!!
Мы переехали! Новый адрес ул.Индустриальная 44а стр.6,7.
![]() |
|
| Типоразмер: | 215/90-15C |
| Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных груз шин: | 99/- |
| Индекс нагрузки для сдвоенных груз шин: | - |
| Категория скорости: | К |
| Тип конструкции: | диагональный |
| Конструкция каркаса и брекера: | текстиль |
| Исполнение: | камерная |
| Тип рисунка протектора: | универсальный |
| Наружный диаметр, мм: | 777 |
| Ширина профиля, мм: | 218 |
| Статический радиус, мм: | 364 |
| Средняя масса покрышки, кг: | 17,2 |
| Масса шины, кг (не более): | 22 |
| Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2: | 2.6 |
| Максимальная нагрузка на одинарное/сдвоенное колесо, кгс: | 775/- |
| Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс: | - |
| Максимальная скорость: | 110 |
| Обод рекомендуемый: | 6L |
| Обод допускаемый: | 6J |
| Ездовая камера: | 8.40-15 |
| средняя масса ездовой камеры кг: | 2 |
| Применение: | УАЗ |
| << Назад | |