Теперь, Вы можете подобрать шины с помощью Шинного калькулятора
Внимание!!
Мы переехали! Новый адрес ул.Индустриальная 44а стр.6,7.
![]() |
|
| Типоразмер: | 205/70R15C |
| Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных груз шин: | 106/104 |
| Индекс нагрузки для сдвоенных груз шин: | - |
| Категория скорости: | R |
| Тип конструкции: | радиальный |
| Конструкция каркаса и брекера: | комбинированная |
| Исполнение: | бескамерная |
| Тип рисунка протектора: | дорожный |
| Наружный диаметр, мм: | 669 |
| Ширина профиля, мм: | 209 |
| Статический радиус, мм: | 306 |
| Средняя масса покрышки, кг: | |
| Масса шины, кг (не более): | |
| Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2: | 4,6 |
| Максимальная нагрузка на одинарное/сдвоенное колесо, кгс: | 950/900 |
| Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс: | - |
| Максимальная скорость: | 170 |
| Обод рекомендуемый: | 6J |
| Обод допускаемый: | 5 1/2J; 6 1/2J |
| Ездовая камера: | |
| средняя масса ездовой камеры кг: | |
| Применение: | Fiat Ducato, микроавтобусы Mercedes-Bens |
| << Назад | |