Теперь, Вы можете подобрать шины с помощью Шинного калькулятора
Внимание!!
Мы переехали! Новый адрес ул.Индустриальная 44а стр.6,7.
![]() |
|
| Типоразмер: | 6.40-13С |
| Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных груз шин: | 104/- |
| Индекс нагрузки для сдвоенных груз шин: | - |
| Категория скорости: | С |
| Тип конструкции: | диагональный |
| Конструкция каркаса и брекера: | текстиль |
| Исполнение: | камерная |
| Тип рисунка протектора: | дорожный |
| Наружный диаметр, мм: | 648 |
| Ширина профиля, мм: | 182 |
| Статический радиус, мм: | 303 |
| Средняя масса покрышки, кг: | 11,33 |
| Масса шины, кг (не более): | 12,3 |
| Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2: | 5,8 |
| Максимальная нагрузка на одинарное/сдвоенное колесо, кгс: | 900/- |
| Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс: | - |
| Максимальная скорость: | 60 |
| Обод рекомендуемый: | Е-Э30340 |
| Обод допускаемый: | 5J |
| Ездовая камера: | УК-13М |
| средняя масса ездовой камеры кг: | 0,87 |
| Применение: | Москвич-423,Москвич-426,Москвич-427,ИЖ-2715 |
| << Назад | |