Теперь, Вы можете подобрать шины с помощью Шинного калькулятора
Внимание!!
Мы переехали! Новый адрес ул.Индустриальная 44а стр.6,7.
![]() |
|
| Типоразмер: | 175 R16C |
| Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных груз шин: | 98/96 |
| Индекс нагрузки для сдвоенных груз шин: | 96 |
| Категория скорости: | M |
| Тип конструкции: | радиальный |
| Конструкция каркаса и брекера: | комбинированная |
| Исполнение: | бескамерная |
| Тип рисунка протектора: | всесезонный |
| Наружный диаметр, мм: | 684 |
| Ширина профиля, мм: | 178 |
| Статический радиус, мм: | 314 |
| Средняя масса покрышки, кг: | 11,1 |
| Масса шины, кг (не более): | 12.3 |
| Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2: | 3.8 |
| Максимальная нагрузка на одинарное/сдвоенное колесо, кгс: | 750/710 |
| Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс: | 710 |
| Максимальная скорость: | 130 |
| Обод рекомендуемый: | 5J |
| Обод допускаемый: | 4 1/2J; 5 1/2J |
| Ездовая камера: | 175-16 |
| средняя масса ездовой камеры кг: | 1,5 |
| Применение: | ГАЗ-3221 "Газель",ГАЗ-2705 "Газель",ГАЗ-3302 "Газель" |
| << Назад | |