Теперь, Вы можете подобрать шины с помощью Шинного калькулятора
Внимание!!
Мы переехали! Новый адрес ул.Индустриальная 44а стр.6,7.
![]() |
|
| Типоразмер: | 12,00 R20 |
| Индекс нагрузки для одинарных груз шин: | 154 |
| Индекс нагрузки для сдвоенных груз шин: | 149 |
| Категория скорости: | J |
| Норма слойности: | 18 |
| Тип конструкции: | радиальный |
| Конст-я карк и брек: | комбинированная |
| Исполнение: | камерная |
| Тип рисунка протектора: | дорожный |
| Наружный диаметр, мм: | 1122 |
| Ширина профиля, мм: | 313 |
| Статический радиус, мм: | 525 |
| Средняя масса покрышки, кг: | 65,5 |
| Масса шины, кг (не более): | 84,5 |
| Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2: | 8,5 |
| Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс: | 3750 |
| Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс: | 3250 |
| Максимальная скорость: | 100 |
| Обод рекомендуемый: | 8.5-20 |
| Обод допускаемый: | 9.0-20 |
| Ездовая камера: | 12.00-20 |
| Средняя масса ездовой камеры, кг: | 6 |
| Ободная лента: | 7.7-20 |
| Средняя масса ободной ленты, кг: | 2,3 |
| Применение: | М.А.З.,троллейбусы ЗИУ |
| << Назад | |